El tadalafilo precio varía considerablemente según la dosis, el laboratorio y el canal de compra. Para la misma dosis de 20 mg, la diferencia entre el Cialis original y un genérico aprobado puede ser de 40 € o más por caja. Aquí comparamos precios reales de todas las dosis y marcas disponibles en España, actualizados a 2026.
Además de los genéricos de laboratorios españoles, existen otras marcas con tadalafilo disponibles en farmacias online:
€0.53 por pastilla
€1.11 por pastilla
€1.31 por pastilla
| Producto | 4 comprimidos | 8 comprimidos | Precio por comp. |
|---|---|---|---|
| Cialis 20 mg original (Eli Lilly) | ~55 € | ~100 € | ~13.75 € |
| Tadalafilo Teva 20 mg | ~10 € | ~18 € | ~2.50 € |
| Tadalafilo Sandoz 20 mg | ~11 € | ~20 € | ~2.75 € |
| Tadalafilo Alter 20 mg | ~12 € | ~22 € | ~3.00 € |
| Tadalafilo Combix 20 mg | ~11 € | ~20 € | ~2.75 € |
| Tadalafilo Cinfa 20 mg | ~10 € | ~19 € | ~2.50 € |
| Producto | 28 comprimidos | 56 comprimidos | Coste diario |
|---|---|---|---|
| Cialis 5 mg original (Eli Lilly) | ~95 € | ~180 € | ~3.40 €/día |
| Tadalafilo Teva 5 mg | ~18 € | ~32 € | ~0.64 €/día |
| Tadalafilo Sandoz 5 mg | ~20 € | ~36 € | ~0.71 €/día |
| Tadalafilo Cinfa 5 mg | ~19 € | ~34 € | ~0.68 €/día |
| Tadalafilo Alter 5 mg | ~20 € | ~36 € | ~0.71 €/día |
¿No sabe qué dosis elegir?
Nuestros tests gratuitos pueden orientarle en 2 minutos.
Tests gratuitos y anónimos · Sin registro
| Producto | 4 comprimidos | 8 comprimidos | Precio por comp. |
|---|---|---|---|
| Cialis 10 mg original (Eli Lilly) | ~45 € | ~85 € | ~11.25 € |
| Tadalafilo Teva 10 mg | ~8 € | ~15 € | ~2.00 € |
| Tadalafilo Sandoz 10 mg | ~9 € | ~16 € | ~2.25 € |
| Tadalafil Stada 10 mg | ~9 € | ~16 € | ~2.25 € |
La respuesta clínica es clara: ambos contienen el mismo principio activo y tienen la misma eficacia. Los genéricos aprobados por la AEMPS deben demostrar bioequivalencia con el Cialis original antes de comercializarse.
| Aspecto | Tadalafilo genérico | Cialis original (Eli Lilly) |
|---|---|---|
| Principio activo | Tadalafilo | Tadalafilo |
| Eficacia | Igual | Igual |
| Bioequivalencia AEMPS | ✅ Certificada | Referencia |
| Precio 20 mg (4 comp.) | 10–12 € | ~55 € |
| Laboratorios disponibles | Teva, Sandoz, Cinfa, Alter, Combix, Stada | Eli Lilly |
Para entender las diferencias clínicas entre dosis antes de decidir, consulte la guía completa sobre para qué sirve el tadalafilo →
¿El tadalafilo genérico es igual de efectivo que el Cialis?
Sí. Los genéricos aprobados por la AEMPS deben demostrar bioequivalencia: misma absorción y disponibilidad en sangre que el original. La única diferencia es el precio.
¿Por qué hay diferencia de precio entre marcas de genérico?
Los genéricos de diferentes laboratorios compiten en precio. Todos son bioequivalentes al original — la diferencia de 1–3 € entre marcas no refleja diferencias de calidad.
¿El tadalafilo 5 mg de 28 comprimidos es más barato que el de 56?
El formato de 56 comprimidos reduce el coste por unidad entre un 10 y un 15%. Para tratamiento diario continuado, el formato grande es siempre más rentable.
¿Puedo encontrar tadalafilo más barato en Amazon?
Amazon España no vende medicamentos con receta de forma directa. Los anuncios de tadalafilo en Amazon suelen ser suplementos sin principio activo real. Compre siempre en farmacias con autorización AEMPS.
¿Listo para actuar?
Tests clínicos gratuitos o soluciones disponibles hoy.
Tests gratuitos y anónimos · Sin registro